Si queremos aprender y entender como están situadas las notas en el diapasón tenemos que saber como esta conformada la escala musical. Sabemos que la escala musical esta conformada por los tonos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora, existe una distancia tonal entre cada tono:

La distancia tonal (intervalo) entre Mi y Fa, y entre Si y Do es de un semitono (ó 1/2 tono). Para entender como se aplica la escala musical en la guitarra, y para comprender esas distancias tonales analizaremos las notas que podemos encontrar en la 5ta. cuerda (La - A).
__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\
e ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
A ||-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|
E ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
__/
El diagrama de arriba representa al diapasón, la línea de arriba es la primera cuerda (E aguda) y la línea inferior es la sexta cuerda (E grave). Y los números de arriba te dicen el número de espacio entre los trastes, se toma como primero al que esta pegado al clavijero.
Ahora te presento un diagrama que presenta las notas del diapasón incluyendo notas con nombre propio (en negrita) y a las demás, pero sólo hasta el 9no. traste:
__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\
e ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
B ||---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|
G ||-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|
D ||-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|
A ||-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|
E ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
__/
No hay comentarios:
Publicar un comentario